Финансовая отчетность
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
НАО “Рудненский индустриальный институт” за 2021год
тыс. тенге | ||||
Наименование показателей | 2021 | |||
Отчет ( факт) | ||||
АКТИВЫ | Всего | 2 098 208,00 | ||
в том числе | Краткосрочные активы | 371 274,00 | ||
в том числе | денежные средства | 196 773,00 | ||
краткосрочная дебиторская задолженность | 44 915,00 | |||
запасы | 122 119,00 | |||
прочие краткосрочные активы | 7 467,00 | |||
Долгосрочные активы | 1 726 934,00 | |||
в том числе | основные средства | 1 629 898,00 | ||
нематериальные активы | 55 136,00 | |||
прочие долгосрочные активы | 41 900,00 | |||
ПАССИВЫ | Всего | 2 098 208,00 | ||
в том числе | Краткосрочные красткосрочные обязательства | 74 469,00 | ||
в том числе | Краткосрочная рендиторская задолженность | 1 061,00 | ||
Красткосрочные оценочные обязательства | 29 004,00 | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 44 404,00 | |||
Долгосрочные обязательства | 0,00 | |||
Капитал | 2 023 739,00 | |||
в том числе | Уставный (акционерный) капитал | 1 895 949,00 | ||
Нераспределенная прибыль | 127 790,00 | |||
Доходы | 632 653,00 | |||
Расходы | 629 919,00 | |||
Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 734,00 | ||
Чистая прибыль | 2 734,00 |
Аудит финансовой отчетности НАО “Рудненский индустриальны институт” за 2021г. проведен ТОО «Аудиторская компания Казфинаудит» с 27 апреля по 18 мая 2022г. Указанная организация является победителем государственных закупок, проведенных способом открытого конкурса. Услуга оказана согласно договору государственных закупок № 71 от 06 апреля 2022 года. В ходе проверки замечаний и отклонений не выявлено. Так же в мае 2022года проведен аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора, в ходе которого проведен аудит поступления и расходования бюджетных средств. Аудит проведен ТОО “ЦЕНТР-АУДИТ S&M” с 11 мая по 15 мая 2022г. Указанная организация является победителем государственных закупок проведенных способом открытого конкурса. Услуга оказана согласно договору государственных закупок № 72 от 12 апреля 2022 года. В ходе проверки замечаний и отклонений не выявлено.